Ein Winterurlaub garantiert zum Bestpreis erwartet Sie bei uns im 4 Sterne Naturhotel Kitzspitz in Tirol. Unsere Inklusivleistungen bieten viele Extras und Annehmlichkeiten in Ihrem Winterurlaub im Pillerseetal - direkt an der Piste.
Laden Sie hier unseren Katalog 2021/22 mit den Richtpreisen herunter.
TIPP:
Unsere Preise sind kurzfristig variabel. Je früher Sie buchen, desto günstiger ist Ihr Urlaub.
Juniorsuite Minze 30 m² - ab Juni 2022
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 150,00 | ab € 208,00 | ab € 160,00 | ab € 182,00 | ab € 200,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 145,00 | ab € 203,00 | ab € 155,00 | ab € 177,00 | ab € 195,00 |
ab 7 Nächte | ab € 140,00 | ab € 198,00 | ab € 1.500,00 | ab € 172,00 | ab € 190,00 |
Doppelzimmer Bergblick 25 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 130,00 | ab € 180,00 | ab € 138,00 | ab € 156,00 | ab € 174,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 125,00 | ab € 175,00 | ab € 133,00 | ab € 151,00 | ab € 169,00 |
ab 7 Nächte | ab € 120,00 | ab € 170,00 | ab € 128,00 | ab € 146,00 | ab € 164,00 |
Doppelzimmer Fichte 22-25m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 126,00 | ab € 175,00 | ab € 134,00 | ab € 152,00 | ab € 169,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 121,00 | ab € 170,00 | ab € 129,00 | ab € 147,00 | ab € 164,00 |
ab 7 Nächte | ab € 116,00 | ab € 165,00 | ab € 127,00 | ab € 142,00 | ab € 159,00 |
Zimmer Classic 17 - 22 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 142,00 | ab € 200,00 | ab € 152,00 | ab € 172,00 | ab € 190,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 137,00 | ab € 195,00 | ab € 147,00 | ab € 167,00 | ab € 185,00 |
ab 7 Nächte | ab € 132,00 | ab € 190,00 | ab € 142,00 | ab € 162,00 | ab € 180,00 |
Juniorsuite Melisse 34 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 154,00 | ab € 218,00 | ab € 164,00 | ab € 192,00 | ab € 210,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 149,00 | ab € 213,00 | ab € 159,00 | ab € 187,00 | ab € 205,00 |
ab 7 Nächte | ab € 144,00 | ab € 208,00 | ab € 154,00 | ab € 182,00 | ab € 200,00 |
Juniorsuite Pillersee 38 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 154,00 | ab € 218,00 | ab € 164,00 | ab € 192,00 | ab € 210,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 149,00 | ab € 213,00 | ab € 159,00 | ab € 187,00 | ab € 205,00 |
ab 7 Nächte | ab € 144,00 | ab € 208,00 | ab € 154,00 | ab € 182,00 | ab € 200,00 |
Suite Spielberg 38 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 150,00 | ab € 210,00 | ab € 160,00 | ab € 180,00 | ab € 200,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 145,00 | ab € 205,00 | ab € 155,00 | ab € 175,00 | ab € 195,00 |
ab 7 Nächte | ab € 140,00 | ab € 200,00 | ab € 150,00 | ab € 170,00 | ab € 190,00 |
Suite Lavendel 38 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 166,00 | ab € 230,00 | ab € 174,00 | ab € 204,00 | ab € 222,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 161,00 | ab € 225,00 | ab € 169,00 | ab € 199,00 | ab € 217,00 |
ab 7 Nächte | ab € 156,00 | ab € 220,00 | ab € 164,00 | ab € 194,00 | ab € 212,00 |
Suite Sonnenschein 48 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 166,00 | ab € 230,00 | ab € 174,00 | ab € 204,00 | ab € 222,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 161,00 | ab € 225,00 | ab € 169,00 | ab € 199,00 | ab € 217,00 |
ab 7 Nächte | ab € 156,00 | ab € 220,00 | ab € 164,00 | ab € 194,00 | ab € 212,00 |
Suite Almrose 50 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 174,00 | ab € 238,00 | ab € 182,00 | ab € 212,00 | ab € 230,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 169,00 | ab € 233,00 | ab € 177,00 | ab € 207,00 | ab € 225,00 |
ab 7 Nächte | ab € 164,00 | ab € 228,00 | ab € 172,00 | ab € 202,00 | ab € 220,00 |
Suite Wildrose 65 m²
08.12.2022-23.12.2022 | 23.12.2022-07.01.2023 | 07.01.2023-28.01.2023 04.03.2023-15.04.2023 | 28.01.2023-18.02.2023 25.02.2023-04.03.2023 | 18.02.2023-25.02.2023 | |
---|---|---|---|---|---|
1 - 3 Nächte | ab € 200,00 | ab € 262,00 | ab € 208,00 | ab € 236,00 | ab € 254,00 |
4 - 6 Nächte | ab € 195,00 | ab € 257,00 | ab € 203,00 | ab € 231,00 | ab € 249,00 |
ab 7 Nächte | ab € 190,00 | ab € 252,00 | ab € 198,00 | ab € 226,00 | ab € 244,00 |
Buchungsinformationen & Wissenswertes
- Die Preise sind in Euro inkl. Steuern und Inklusivpension
- Bei Buchung "mit Frühstück" (Nachmittagsjause bleibt inkludiert) erhalten Sie € 16,00 Gutschrift pro Person/Tag - Sie können sich auch für einzelne Tage abmelden
- Zzgl. € 2,80 Ortstaxe pro Person und Tag (ab 15 Jahren)
- Doppelzimmer als Einbettzimmer auf Anfrage
Kinderpreise
Zusatzbett pro Tag |
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
2 -5 Jahre | 30 | 32 | 40 | 50 | 51 |
6 - 12 Jahre | 52 | 55 | 66 | 77 | 79 |
13 - 17 Jahre | 62 | 65 | 80 | 97 | 99 |
18 - 99 Jahre | 76 | 78 | 90 | 107 | 109 |
- bei 2 Kindern unter 2 Jahren € 10,00 pro Tag für das 2. Kind
- Babypaket auf Anfrage gerne möglich
Zusatzinformationen
- Parkplätze sind kostenlos
- Carport oder Garage bitte reservieren: € 8,00/Tag (bei den Suiten inklusive)
- Hunde: € 18,00 pro Tag ohne Futter bei Anmeldung. Hunde haben im Restaurant leider keinen Zutritt. Terrasse und Hotelbar gerne möglich.
- Silvester: späteste Anreise 26. Dezember, Mindestaufenthalt 7 Tage inkl. Silvestermenü, Live-Musik an der Hotelbar und Mitternachtsjause
Reisestornoversicherung, AGB & Anzahlung
- Wir empfehlen den Abschluss einer Reisestorno-Versicherung, z.B. HotelStorno Plus bei der Europäischen Reiseversicherung.
- Es gelten die Buchungsbedingungen des Österreichischen Hotelreglements.
- Ihre Anzahlung: Möglichkeit zur Onlinezahlung mittels Kreditkarte.