Preisübersicht Hotel Kitzspitz
Unsere Preise werden sehr genau überlegt und kalkuliert. Wir möchten Ihnen immer das beste Preis-Leistungsverhältnis anbieten können. Die Direktbuchung bei uns ist immer der bestmögliche Preis.
Unser Tipp: Buchen Sie so früh wie möglich, sobald Sie wissen, wann Sie zu uns kommen können!
Wie so oft im Leben regelt die Nachfrage den Preis. Deshalb arbeiten wir mit geringfügig flexiblen Preisen in einem gewissen Rahmen. Das heißt je früher man bucht, umso günstiger ist Ihr Preis, wie ein Frühbucherpreis.
Ab - Preise in € pro Person/Tag | 14.05. - 20.06.2026 05.09. - 08.11.2026 | 20.06. - 11.07.2026 22.08. - 05.09.2026 | 11.07. - 22.08.2026 | 11.12. - 22.12.2026 | 10.01. - 23.01.2027 06.03. - 30.03.2027 | 13.02. - 27.02.2027 | 30.01. - 06.02.2027 | 22.12. - 26.12.2026 03.01. - 06.01.2027 | 26.12.2026 - 03.01.2027 06.02. - 13.02.2027 | 06.01. - 10.01.2027 23.01. - 30.01.2027 27.02. - 06.03.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer Bergblick | 131 | 138 | 144 | 142 | 152 | 170 | 182 | 192 | 222 | 156 |
| Zimmer Fichte | 125 | 132 | 139 | 139 | 149 | 167 | 179 | 189 | 219 | 153 |
| Zimmer Classic | 142 | 148 | 157 | 154 | 166 | 190 | 202 | 214 | 244 | 172 |
| Juniorsuite Minze | 152 | 160 | 171 | 162 | 172 | 202 | 216 | 226 | 256 | 178 |
| Juniorsuite Melisse | 158 | 166 | 176 | 166 | 180 | 208 | 222 | 232 | 264 | 184 |
| Juniorsuite Pillersee | 158 | 166 | 176 | 166 | 180 | 208 | 222 | 232 | 264 | 184 |
| Suite Spielberg | 152 | 160 | 170 | 162 | 174 | 198 | 212 | 224 | 256 | 178 |
| Suite Lavendel | 168 | 186 | 196 | 178 | 196 | 226 | 240 | 250 | 282 | 200 |
| Suite Sonnenschein | 168 | 186 | 196 | 178 | 196 | 226 | 240 | 250 | 282 | 2000 |
| Suite Almrose | 177 | 198 | 212 | 188 | 206 | 236 | 252 | 262 | 294 | 212 |
| Suite Wildrose | 186 | 212 | 222 | 212 | 228 | 260 | 274 | 284 | 318 | 232 |
| Suite Wildrose XL | 283 | 317 | 335 | 342 | 368 | 430 | 456 | 478 | 542 | 378 |
Die Preise verstehen sich pro Person pro Tag und beinhalten die Premium Inklusivpension, zuzüglich € 3,90 Ortstaxe pro Person/Tag
Wir empfehlen den Abschluss einer Reisestorno-Versicherung, z.B. HotelStorno Plus bei der Europäischen Reiseversicherung.
Es gelten die Buchungsbedingungen des Österreichischen Hotelreglements.
| Winter Zusatzbettpreise € | 11.12. - 22.12.2026 | 10.01. - 23.01.2027 06.03. - 30.03.2027 | 13.02. - 27.02.2027 | 30.01. - 06.02.2027 | 22.12. - 26.12.2026 03.01. - 06.01.2027 | 26.12.2026 - 03.01.2027 06.02. - 13.02.2027 | 06.01. - 10.01.2027 23.01. - 30.01.2027 27.02. - 06.03.2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-1 Jahre | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 16 |
| 2-5 Jahre | 36 | 40 | 50 | 58 | 60 | 62 | 48 |
| 6-12 Jahre | 60 | 66 | 80 | 90 | 92 | 96 | 76 |
| ab 13 Jahre | 72 | 78 | 102 | 112 | 114 | 116 | 90 |
| ab 18 Jahre | 92 | 98 | 112 | 124 | 126 | 128 | 108 |
| SOMMER Zusatzbettpreise € | 14.05.-20.06. | 20.06.-11.07. | 11.07.-22.08.
|
|---|---|---|---|
| 0-1 Jahre | 15 | 15 | 19 |
| 2-5 Jahre | 34 | 36 | 38 |
| 6-12 Jahre | 55 | 60 | 66 |
| ab 13 Jahre | 65 | 70 | 76 |
| ab 18 Jahre | 88 | 92 | 96 |